Classical Flood Light
PIR:
WITHOUT
WITH
WATT:
10W
20W
30W
50W
100W
Quantity:
JFS01-05
10-100W
80-90LM/W
Beam Angle: 100-120°
with/without snesor
Max.detection range: 8M
Max.angle of coverage: 90°Adjustable Time: 10S-10mins
80-90LM/W
Beam Angle: 100-120°
with/without snesor
Max.detection range: 8M
Max.angle of coverage: 90°Adjustable Time: 10S-10mins
minimum order:
2000 units
Supply Ability:
100000units / Month
Country of Origin:
CHINA
Stock Time:
45Day
| Model | Power | Lumen | Luminous Efficiency | RA | Product size(mm) |
| JFS05-B1WA10 | 10W | 900 lm | 80-90 lm/w | >70 | 90*60*30 |
| JFS01-B1WA20 | 20W | 1800 lm | 80-90 lm/w | >70 | 100*70*35 |
| JFS02-B1WA30 | 30W | 2750 lm | 80-90 lm/w | >70 | 136*110*35 |
| JFS03-B1WA50 | 50W | 4500 lm | 80-90 lm/w | >70 | 180*143*35 |
| JFS04-B1WA100 | 100W | 8500 lm | 80-90 lm/w | >70 | 210*164*35 |
| JFS02-B1WA30-S | 30W | 2750 lm | 90 lm/w | >70 | 136*174.5*50 |
| JFS03-B1WA50-S | 50W | 4500 lm | 90 lm/w | >70 | 180*206.5*50 |
