ERP C Flood Lights
PIR:
WITHOUT
WATT:
10W
20W
30W
50W
80W
100W
Quantity:
JFX5
10-100W
165LM/W
with PIR Sensor
high quality
165LM/W
with PIR Sensor
high quality
| Model | Power | Luminous Efficiency | Model Lumen | Energy Class(A-G) | Product size(mm) |
| JFX51-B1WA10 | 10W | 140-170 lm/w | 165-210 lm/w | A-C | 136*94*44 |
| JFX52-B1WA20 | 20W | 140-170 lm/w | 165-210 lm/w | A-C | 180*126*37 |
| JFX53-B1WA30 | 30W | 140-170 lm/w | 165-210 lm/w | A-C | 210*147*37 |
| JFX54-B1WA50 | 50W | 140-170 lm/w | 165-210 lm/w | A-C | 260*182*43 |
| JFX55-B1WA80 | 80W | 140-170 lm/w | 165-210 lm/w | A-C | 361*255*55 |
| JFX55-B1WA100 | 100W | 140-170 lm/w | 165-210 lm/w | A-C | 361*255*55 |
